Latest rankings for Test, ODI, and T20I cricket
Top 10 Batters
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Joe Root (ENG) | 887 - |
| 2 | Kane Williamson (NZ) | 822 - |
| 3 | Steve Smith (AUS) | 815 - |
| = | Travis Head (AUS) | 815 - |
| 5 | Harry Brook (ENG) | 813 - |
| 6 | Kamindu Mendis (SL) | 781 - |
| 7 | Temba Bavuma (SA) | 775 - |
| 8 | Yashasvi Jaiswal (IND) | 750 - |
| 9 | Alex Carey (AUS) | 737 - |
| 10 | Saud Shakeel (PAK) | 734 - |
Top 10 Batters
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma (IND) | 781 - |
| 2 | Virat Kohli (IND) | 773 - |
| 3 | Daryl Mitchell (NZ) | 766 - |
| 4 | Ibrahim Zadran (AFG) | 764 - |
| 5 | Shubman Gill (IND) | 723 - |
| 6 | Babar Azam (PAK) | 722 - |
| 7 | Harry Tector (IRE) | 708 - |
| 8 | Shai Hope (WI) | 701 - |
| 9 | Charith Asalanka (SL) | 690 - |
| 10 | Shreyas Iyer (IND) | 679 - |
Top 10 Batters
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma (IND) | 908 - |
| 2 | Phil Salt (ENG) | 849 - |
| 3 | Tilak Varma (IND) | 805 - |
| 4 | Pathum Nissanka (SL) | 779 - |
| 5 | Jos Buttler (ENG) | 770 - |
| 6 | Sahibzada Farhan (PAK) | 752 - |
| 7 | Travis Head (AUS) | 713 - |
| 8 | Mitchell Marsh (AUS) | 684 - |
| 9 | Tim Seifert (NZ) | 683 - |
| 10 | Dewald Brevis (SA) | 680 - |